Inclusive of all taxes
About the product :
![]() Absorbia Ultimate Bucket | ![]() Absorbia Reusable Box | ![]() Absorbia Hanging Pouch | ![]() Absorbia Sachet | ![]() Absorbia Charcoal Box | ![]() Absorbia odur Neutralizer | ![]() Absorbia Camphor Cone | |
Spill proof | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Coverage Area | 150 Sq.ft. | 100 Sq.ft | 120 Sq.ft | For Small Spaces | 120 Sq.ft | 120 Sq.ft | For Small Spaces |
Quantity | 2000g/Bucket | 400g/Box | 400g/Pouch | 100g/Sachet | 300g/Box | 500 ml | 60g/Cone |
Last upto(approx) | 120 Days | 45 Days/Box | 75 Days/Pouch | 30 Days/Sachet | 60 Days/Box | As per use | 45 Days |
Charcoal | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
Detailed Specifications:
Package Dimensions : | 23 X 15 X 12 cm; 949.99 Grams |
Size : | 2.20 kg (Pack of 1) |
Manufacturer : | BETTER AND BRIGHTER HOMECARE HOMECARE PVT LTD; |
Marketed by : | Merhaki Foods & Nutrition Pvt. Ltd. |
Colour : | Pink |
Weight : | 949.9950362921669Grams |
Brand : | ABSORBIA |
Item Length : | 25 cm |
Item Height : | 21 cm |
Capacity : | 200 milliliters |
Country Of Origin : | India |